项目信息
项目名称: | 凉州城区西北片区市政管网增容项目 | ||||
项目编号: | GSSMHGC-2024-0816 | 项目类型: | 市政工程 | ||
交易编号: | A01-************0C-******-010864-6 | 招标组织形式: | 委托招标 | ||
招标人: | ******建设局 | 代理机构: | ******有限公司 | ||
招标方式: | 公开招标 | 审查方式: | 资格预审 | ||
监督机构: | ******建设局 | ||||
是否重大项目: | 否 | 项目概算(万元): | 3440.800000 | ||
招标内容与范围: | 第一标段:在天丰街-金沙支路敷设市政管网,其中供热管网2107m,管径DN200-500;给水管网700m,管径DN100-DN400;De160-De225中水管网680m;管道穿河及配套相应附属设施,对破坏的路面及绿化带进行恢复。(具体内容以招标工程量清单范围为准)第二标段:在金沙支路-金沙物流园A区北侧道路敷设市政管网,其中供热管网837m,管径DN250-500;给水管网825m,管径DN100-DN400;污水管网820m,管径DN100-DN400;De160-De225中水管网720m;配套相应附属设施并对破坏的路面及绿化带进行恢复。(具体内容以招标工程量清单范围为准)第三标段:在金沙物流园A区北侧道路-金仕恒泰汽贸城敷设市政管网,其中供热管网696m,管径DN200-500;给水管网720m,管径DN100-DN400;污水管网1590m,管径DN110-DN400;De160-De225中水管网620m;De110绿化给水管网2300m;DN800-DN1200顶管185m;配套相应附属设施并对破坏的路面及绿化带进行恢复。(具体内容以招标工程量清单范围为准) |
标段信息
序号 | 标段编号 | 标段合同估算价 | 招标类别 | 招标控制价 | 详情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E************001001 | 1438.******(万元) | 施工 | / | 查看详情 | ||||||
| |||||||||||
2 | E************001002 | 743.******(万元) | 施工 | / | 查看详情 | ||||||
3 | E************001003 | 1258.******(万元) | 施工 | / | 查看详情 |